Produktbeschreibung

Teleskopische Aufzug-Hochkonjunktur artikulierte Arbeitsbü Hne-Hochkonjunktur-Aufzug mit Spuren
Die aktuelle Plattformhö He von 10m bis 18m mit Batterieleistung, Dieselenergie mit Plattform 14m bis 20m. Nutzlast 230kg. Dieses Modell ist in den Modellen 2WD und 4WD erhä Ltlich. Aufzug
Der grö ß Ere Arbeitsumschlag auf einem artikulierenden Aufzug versieht Sie mit Zugriff zu jenen hart-zu-erreichen Plä Tze
Modell Typ | GTBZ-14D | GTBZ-16D | GTBZ-18D | GTBZ-20D |
Arbeitshö He-Maximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
Plattform-Hö Hen-Maximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Arbeitsradiusmaximum | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Die Kapazitä T anheben | 230kg | |||
Lä Nge (verstaut) | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Breite (verstaut) | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Hö He (verstaut) | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
Radunterseite | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
Bodenfreiheit | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Plattformmessen * | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Justierenradius (nach innen) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Justierenradius (drauß En) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Fahrgeschwindigkeit (verstaut) | 4.2km/h | |||
Fahrgeschwindigkeit (angehoben oder ausgedehnt) | 1.1km/h | |||
Gradfä Higkeit | 45% | 45% | 45% | 40% |
Vollreifen | 33*12-20 | |||
Schwingengeschwindigkeit | 0~0.8rpm | |||
Schwenktischschwingen | 360° Kontinuierlich | |||
Plattformnivellieren | Automatisches Nivellieren | |||
Plattformumdrehung | ± 80° | |||
Hydraulischer Beckendatenträ Ger | 100L | |||
Gesamtgewicht | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Spannung steuern | 12V | |||
Laufwerksart | 4*4 (All-Wheel-Drive) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar (35.5kw/2200rpm) |


