Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Name | G. W (Kilogramm) | Kapazitä T (ml) | PC/Ctn |
frischer Behä Lter | 24.5 | 350 | 160 |
frischer Behä Lter | 29 | 550 | 120 |
frischer Behä Lter | 28 | 850 | 108 |
frischer Behä Lter | 24.5 | 1800 | 72 |
frischer Behä Lter | 29 | 2800 | 48 |
frischer Behä Lter | 28 | 400 | 160 |
frischer Behä Lter | 25 | 750 | 120 |
frischer Behä Lter | 32 | 1200 | 108 |

Produkt-Details









