Produktbeschreibung
Viertü Riger franzö Sischer Kü Hlraum der multi Tü R mit schwarzer Farbe
Vorteil:
* Ventilator unterstü Tztes Kü Hlsystem, geeignet fü R tropische Bereiche (ST/T Klimatyp)
* mit inneren Ventilatoren fü R Ventilation, leistungsfä Higes Abkü Hlen
* justierbare innere Temperatur mit manuellem Controller
* Markenkompressoren, gute Qualitä T
* Innerelicht fü R die volle Ablichtung fü R jede Schicht, ausgezeichnet fü R Geträ Nkausstellung
* Kabinendach mit dem Beleuchten fü R Reklameanzeige
* Doppeltes glasig-glä Nzende Sicherheitstü R, outter termpered Glastü R
* Selbstverdampfung-Wassertellersegment, bequem fü R Benutzer
* stonger Regale (Stababstand ist nur 12mm), mehr Laden
* grü Ner Schaumbildner, cyclopentane C5H10
* justierbare Beine
* arbeitend mit internationalen Marken des Geträ Nk (besonders Energiegeträ Nk) fü R mehr als 3000 PC/Monat, einschließ Lich Coca Cola, Danone, Pepsi, Ausrichthebel, Carlsberg usw.
Optionen:
- Aufkleber
- graved Firmenzeichen auf Glastü R mit LED-Beleuchtung
- unter null Kü Hlsystem (innerhalb 5~-5 C)
- ohne lightobox auf die Oberseite
- Verschluss u. Schlü Ssel
Modell Nr. | VRFW-389RE | VRFEW-389RE | VRFEW-420WRE | VRFEW-338RE | |
TYP | Multi Tü R | Multi Tü R | Multi Tü R | Multi Tü R | |
NET KAPAZITÄ T | Gesamtmenge (L) | 389 | 389 | 420 | 338 |
Gefriermaschine (L) | 106 | 106 | 116 | 139 | |
** Raum (L) | 22 | 22 | 33 | 49 | |
Kü Hlraum (L) | 261 | 261 | 271 | 150 | |
LEISTUNG | Klima-Kategorie | Str. | Str. | Str. | N/ST |
Energie-Kategorie | / | / | / | / | |
Gerä Usche | 38db | 38db | 38db | 38db | |
ALLGEMEIN MERKMALE | Farbe | Schwarz, weiß , Brown, golden | Schwarz, weiß , Brown, golden | Schwarz, weiß , Brown, golden | Wahlweise freigestellt |
Fertigung (PCM/VCM) | Glas | Glas | Glas | Glas | |
Entwurf zurü Ck leeren | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Umschaltbare Tü R | Ja | Ja | Ja | / | |
Justierbares Bein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Griff | Vertieft | Vertieft | Vertieft | Vertieft | |
Schlü Ssel/Verschluss | / | / | / | / | |
Temp. Steuerung | Mechanisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Entfrostung | Manuell | Manuell | Automatisch | Manuell | |
Kü Hlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a | |
Bescheinigung | CB | CB | CB | / | |
KÜ HLRAUM FACH | Regal (Material) | Glas/Draht | Glas/Draht | Glas/Draht | Glas/Draht |
Innenlampe | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gemü SeCrisper | GPPS | GPPS | GPPS | GPPS | |
Gemü Secrisper-Deckel | Glas | Glas | Glas | Glas | |
Tü R-Zahnstange | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | |
Zahnstange der Flaschen-2L | Ja | Ja | Ja | Ja | |
GEFRIERMASCHINE FACH | Stern-Bewertung | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gefriermaschine-Regal | Draht/Glas | Draht/Glas | Draht/Glas | / | |
Eis-Hersteller | Na | Na | Na | YES | |
Tü R-Zahnstange | Na | Na | Na | Na | |
ABMESSUNGEN | Breite: (Netz/Verpackung) | 782/812 | 782/812 | 782/812 | 691/753 |
Tiefe: (Netz/Verpackung) | 613/653 | 613/653 | 613/653 | 637/700 | |
Hö He: (Netz/Verpackung) | 1770/1810 | 1770/1810 | 1770/1810 | 1858/1920 | |
GEWICHT | Kilogramm (Netz/verdienen) | 86/92 | 86/92 | 86/92 | 93/102 |
EINGABE-MENGE | 40FT/40HQ | 50/62 | 50/62 | 50/62 | TBC |






VERPACKUNG U. VERSCHIFFEN


FIRMA-INFORMATIONEN

Unsere Firma, die im Haushaltsgerä Tmarkt fü R mehr als 15 Jahre ineinander greift
Wir sogen immer in den Entwurfs- und Fertigungqualitä Tsprodukten auf. Die Produkte sind mit integrierenleistungsfä Higkeit, kleinsten Gerä Uschen, Energieeinsparung, Sicherheit und voller Umweltverantwortung
Wir sind auch Strategie so an zusammenarbeitend mit GREE, Haier, Fahrwerk, ELECTROLUX, SAMSUNG und
Wir verkaufen unsere Produkte mehr als 100country als Frankreich, Groß Britannien, Russland, Ukraine, Indien, Algerien, vereinigte arabische Produkte mit dem meisten Berufsservice
Und wir haben viele Haushaltsgerä Tprodukte, wie keramischen und der Induktion Gewindebohrer der Klimaanlage, der Reichweitenhaube, Waschmaschine, Kü Hlraum, Brustgefriermaschine und so an
Wir sind ein zuverlä Ssiger Lieferant, gute Qualitä T und Ihre alle Bedingungen sind der meiste Wert zu uns. Wir holen Ihnen den konkurrenzfä Higen Preis, den besten Service und den kontinuierlichen Nutzen

Unser Service
1) Anlieferung: 40 Tage fü R 1. Ordnung, 35days fü R Wiederholungsordnung, nachdem 30%T/T. Empfangen worden ist
2) Zahlung: T/T (30% Ablagerung durch T/T, 70% Ausgleich durch T/T vor Versand; 0.5% freie Teile der Gesamt-FOB-Menge)
3) Soem-Service
4) Paket Information-Exportieren Standardpaketkarton oder entsprechend requirment. Des Abnehmers
FAQ
