Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Fabrik-Preis-Goldradierungs-Passagier-Aufzug fü R Bü Ro-Hä User
Modell: 16K002
Kombiniert mit moderner Technologie- und fasionkunst, stellt Syney Passagierhö Henruder alle Notwendigkeiten des Hotels, des Bü Rohauses, des Einkaufszentrums, des usw. Zufrieden und liefert sichere und bequeme Reiterfahrung
Merkmale
1. Sicher und zuverlä Ssig
Syney Passagierhö Henruder setzt Sicherheit der erste Platz, um sichere Anlieferung jedes Passagiers zur Zieleinheit sicherzustellen
2. Platzflexibililtä T
Von der Ansicht der Raumersparnis, bilden Syney Passagierhö Henruder das neue Lay-out vom machiine Raum, verbessert der Platzverwendbarkeit
3. Energiesparend und umweltfreundlich
Syney Passagierhö Henruder nimmt gearless synchrone Dauermagnetmaschine an, um Energie zu sparen und Umgebung zu schü Tzen
4. Hochleistungs-
Syney Passagierhö Henruder euipped mit bestä Ndigem Kontrollsystem mit der maximalen Kapazitä T 1600kg. Der intelligente Aufzug, der System schickt, stellt die beste Lö Sung fü R Abnehmerreiten zur Verfü Gung
5. Freies nach Maß
Abnehmer kö Nnen ihren Liebling und kundenspezifisches apperance fü R ihre eigenen Hö Henruder wä Hlen
Von den Aspekten der Autoende-, -entwurfs-, -decken- und -fuß Bodenmaterialien
Passagierhö Henruder-Kabineentwurf
Parameter: Passagier-Hö Henruder mit Maschinen-Raum
Kapazitä T | Geschwindigkeit | Kabine-Grö ß E | Welle-Grö ß E | Maximaler Arbeitsweg | Minimaler Fuß Boden H | ||||||
DL | V | Breite | Tiefe | Geö Ffnet | Breite | Tiefe | Vertiefung | OH- | MRH | Maximales R | Minute D |
(Kilogramm) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (M) | (M) |
630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 | 2.7 |
1.5 | 1600 | 4600 | 70 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 | |
1.5 | 1600 | 4600 | 70 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | ||||||||
2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | |||||
2.5 | 2100 | 5200 | 120 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 | |
1.5 | 1600 | 4600 | 70 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | ||||||||
2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | |||||
2.5 | 2100 | 5200 | 120 | ||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 | |
1.5 | 1600 | 4600 | 70 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | ||||||||
2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | |||||
2.5 | 2200 | 5200 | 120 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 | |
1.5 | 1600 | 4600 | 70 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | ||||||||
2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | ||||||
2.5 | 2200 | 5200 | 120 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 | |
1.5 | 1600 | 4700 | 70 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4800 | 90 | ||||||||
2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | ||||||
2.5 | 2200 | 5300 | 120 |
Anmerkung:
Ü Ber Standardbedingung ist nur als Referenz. Wenn Wellegrö ß E am Jobsite unterschiedlich ist, mit uns, Fabrik bitte in Verbindung treten konzipiert geeignetes entsprechend Ihrem Parameter.
Firma-Profil
Syney Electric (Hangzhou) Co., Ltd. Ist ein Berufsunternehmen, das R& D, Entwurf, Fertigung, Marketing, Installation und Kundendienst integriert. Die Firma wendet vollstä Ndiges Set hoch entwickelte Gerä Te an und spezialisiert sich auf Entwurf und Fertigung der Produkte einschließ Lich Passagierhö Henruder, panoramisches Hö Henruder, Betthö Henruder, Ladunghö Henruder, Haupthö Henruder, Autohö Henruder, Rolltreppe, bewegliche Wege, Verkä Ufe etc. -Syney, die Netz zu ü Ber 50 Lä Ndern in Europa erweitert, Asien, Afrika und Amerika.




Bescheinigungen
CER Bescheinigung des Hö Henruders mit Maschinenraum und des Hö Henruders ohne Maschinenraum und UCMP Einheit
CER Bescheinigung der Energieleistungsfä Higkeit der Aufzü Ge: A ordnen
EAC Bescheinigungs-Hö Henruder mit Maschinenraum und Hö Henruder ohne Maschinenraum

Projekte

