Produktbeschreibung
Europä Ischer Standard-ü Bergrosser LKW-Lack-Stand mit Mann-Aufzug
1. Markiert
A. CERstandardspraystä Nde
B. Seitlicher Downdraftluftstrom, keine Notwendigkeit an der Ausgrabung der Vertiefungen
C. Elektrisches Heizsystem, umweltsmä ß Ig
D. Verweisen-fahren Ventilatorgerä T, mit Luftvolumen bei 4 x 28, 000m3/h und leeren einprogrammiert Luftgeschwindigkeit ü Ber 0.3m/s
E. Elektrische Rollenblendenverschluß Tü R an beiden Enden erleichtert die Bewegung der Fahrzeuge
F. Mit Mannaufzug fü R das Anstreichen der Oberseite der Fahrzeuge, auß Er Lohnkosten und Leistungsfä Higkeit verbessern
2. Bedingungen
CER Befolgung-Bus-Spray-Stä Nde | |
FELDER | BEDINGUNGEN |
Entwurfsstandard | BS-EN-13355: 2004 +A1: 2009 BS-EN-60204: 2006 +A1: 2009 |
Interne Abmessungen | 16000 x 6000 x 5000mm (L X W X H) |
Auß Enmaß E | 16200 x 9120 x 5860mm (L X W X H) |
Luftstrom | Seitlicher Downdraft |
Plenum | 800mm hoch |
Extraktion | Durch AbgasLuftkammern auf beiden Seiten |
Extraktionbereich | 26.4m2 |
Einstiegstü R | 5500x4500mm (WxH), 2 Sets, elektrische Rollenblendenverschluß Tü R |
Bedientü R | 800x2300mm (WxH), 4 Sets |
Deckenleuchten (LED) | 28 Sets, jede 4 X 18W, Gesamtmenge 2, 016W |
Seitenwandlichter | 20 Sets, jede 4 X 18W, Gesamtmenge 1, 440W |
Helligkeit | > 1, 000LUX |
Filter | Beutelfilter, Deckenfilter der hohen Leistungsfä Higkeit, Fuß Bodenfilter, Absaugventilatorfilter |
Einlass-/Abgasgerä T | Verweisen-Typ Turbineventilator, 4 x 2x7.5KW |
Luftvolumen | 4x28, 000m3/h |
Einprogrammiert Luftgeschwindigkeit leeren | 0.32m/s |
Erhitzt | Elektrische Heizung, 4 Sets, 210KW pro Set Gas und Dieselheizung als Option |
Bediengerä Te | CERstandardsteuerkasten |
Inverter | Option |
Nennenergie | 915KW |
3. Details






4. Laden

5. Fabrikfotos

6. Typische Projektbildschirmanzeige
