Produktbeschreibung
STP Katze 7 Kurbelgehäuse-Belüftung
Lan-Kabel
Produkt-Name/Code: STP Katze 7 Kurbelgehäuse-Belüftung | Leistung | |||||
Anwendung: | Frequenz | RL | Verminderung | ZUNÄCHST | PSNEXT | |
100 Base-T4 | (MHZ) | (DB) | (dB/100m) | |||
Unterseite-TX 100 | min. | maximal | Minute (DB) | Minute (DB) | ||
100VG - AnyLAN | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 80.00 | 77.00 | |
Unterseite-t 1000 (Gigabit-Ethernet) | 4.000 | 23.00 | 3.60 | 80.00 | 77.00 | |
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 5.70 | 80.00 | 77.00 | |
622 Mbps AN | 16.00 | 25.00 | 7.20 | 80.00 | 77.00 | |
Bezugsstandard | 20.00 | 25.00 | 8.10 | 80.00 | 77.00 | |
EIA/TIA 568B u. ISO/IEC 11801 | 31.25 | 23.60 | 10.10 | 80.00 | 77.00 | |
Kabel-Aufbau | 62.50 | 21.50 | 14.50 | 75.50 | 72.50 | |
Leiter | Festes blank Kupfer | 100.00 | 20.10 | 18.50 | 72.40 | 69.40 |
AWG-Lehre | 22/23 | 200.00 | 18.00 | 26.80 | 67.90 | 64.90 |
Leiter-Durchmesser (mm) | 0.64/0.574 | 250.00 | 17.30 | 30.20 | 66.50 | 63.50 |
Isolierung | Festes PET | 300.00 | 17.30 | 33.30 | 65.30 | 63.30 |
600.00 | 17.30 | 48.90 | 60.80 | 57.80 | ||
Durchschnittliche Stärke (mm) | 0.2 | Frequenz | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Isolierungs-Durchmesser (mm) | 1.20 | (MHZ) | ||||
Draht leeren | Konserviertes Kupfer | Minute (DB) | Minute (DB) | |||
Aufbau (mm) | 7/0.2 | 1.000 | 80.00 | 77.00 | 78.00 | |
Alfolie (einzeln) | Aluminium/PET Folie | 4.000 | 80.00 | 77.00 | 76.40 | |
10.00 | 74.00 | 71.00 | 74.30 | |||
16.00 | 69.90 | 66.90 | 72.80 | |||
Umhüllung | Kurbelgehäuse-Belüftung /FRPVC | 20.00 | 68.00 | 65.00 | 71.90 | |
Stärke (mm) | 1.4 | 31.25 | 64.10 | 61.10 | 69.90 | |
Durchmesser (mm) | 9.1 (AWG-LEHRE 22) | 62.50 | 58.10 | 55.10 | 61.00 | |
8 (AWG-LEHRE 23) | 100.00 | 54.00 | 51.00 | 53.90 | ||
Kern Identificatin/Farben-Code | Entsprechend Abnehmerantrag | 200.00 | 48.00 | 45.00 | 41.10 | |
Biegeradius | Durchmesser 6xOverall | 250.00 | 46.00 | 43.00 | 36.30 | |
300.00 | 44.50 | 41.50 | 32.00 | |||
600.00 | 38.40 | 35.40 | 11.90 | |||
Feuer-Leistung | Elektrische Leistung | |||||
Flammeausbreitung Prüfung zu Teil 1 (Kurbelgehäuse-Belüftung) Iec-332 Flamme-Ausbreitung-Prüfung Teil 1 zu Iec-60332 und zu Teil 3 (FEPVC) | Max.Conductor Gleichstrom-Widerstand bei ºC 20 (Ω/Km) | <93.8 | ||||
Betriebstemperatur (ºC) | 70 | |||||
Geschwindigkeit der Ausbreitung | 79% | |||||
Widerstand (Ohm) | 100±15 |
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden beantwortet. Möchten Ihr langfristiger Partner sein, frei bitte sich fühlen, mit mir in Verbindung zu treten, wir tut unser Bestes für Sie
Uns wählen, wird bilden Sie nicht enttäuscht:
Erfahrung der Manufaktur 1.6years
2.OEM/ODM erhältlich
Qualität des Produktes 3.Steady
Qualitätskontrolle 4.Strict
5.Strictly passen sich an CER, ROHS, Iso9001 an
6.Quick Lieferfrist (20ft, 25days)
Kontakt:
Name: Carey Zhu Telefon: Pöbel +8657163808897: 13958125576/18758199048
Web site: http://en.hanlicable.com/main2.html http://kuayuecable.en.made-in-china.com
